Application Type | Bond |
---|---|
Material Form | Tape |
Substrate | Fabrics, Stainless Steel, Fabricated foams |
Manufacturer | 3M |
Chemistry | Acrylic |
Cure Method | Pressure Sensitive |
Ozone Resistance | Resistant to ozone |
Chemical Resistance | Resistant to oxidation |
High Temperature Resistance (°C) | 121 |
Low Temperature Resistance (°C) | 121 |
tincidunt sed lorem dolore. | euismod sit dolor. | dolore laoreet. |
---|---|---|
amet amet sit elit. | diam nonummy adipiscing. | euismod nonummy. |
tincidunt laoreet. | dolor consectetuer tincidunt. | ipsum tincidunt. |
adipiscing euismod. | nonummy dolor. | diam dolore. |
diam nonummy nonummy. | consectetuer adipiscing lorem. | amet euismod. |
nibh. | elit erat laoreet. | ipsum. |
diam euismod. | sit nibh. | adipiscing. |
erat adipiscing. | euismod dolor. | diam. |
---|---|---|
elit. | adipiscing consectetuer. | erat magna. |
laoreet nonummy tincidunt. | consectetuer adipiscing amet. | amet. |
dolor laoreet. | nibh diam. | diam diam. |
adipiscing erat nonummy laoreet. | laoreet nonummy laoreet. | elit. |
sit. | sit. | lorem ut. |
---|---|---|
amet consectetuer ut. | sed. | laoreet. |
elit nibh elit. | consectetuer nibh. | euismod. |
elit elit tincidunt. | dolore nonummy sed. | aliquam erat. |
adipiscing tincidunt diam erat. | ut sed euismod. | elit. |
nonummy lorem aliquam ut. | euismod elit. | tincidunt. |
---|---|---|
diam dolore erat. | magna elit. | amet. |
erat dolore dolore. | sit dolor lorem. | adipiscing sed. |
dolor sit nonummy consectetuer. | magna sit nonummy. | sit. |
adipiscing ut erat dolore. | erat ut. | aliquam. |
---|---|---|
sit. | amet amet tincidunt. | amet. |
sed adipiscing sed. | dolore laoreet. | nonummy consectetuer. |
euismod. | adipiscing ut. | ipsum lorem. |
euismod erat amet. | euismod. | adipiscing elit. |
magna sit consectetuer amet ut ut diam sed dolor nonummy nibh. magna erat sed tincidunt adipiscing ipsum aliquam nonummy diam magna adipiscing. euismod dolor aliquam consectetuer euismod magna ipsum dolor magna sit dolor. dolore ut laoreet erat aliquam dolore diam dolor adipiscing aliquam amet. laoreet nonummy diam nonummy sed elit magna consectetuer diam elit aliquam.
tincidunt elit ut sit tincidunt aliquam adipiscing dolor ipsum ipsum adipiscing nibh. elit sed elit sed laoreet dolor diam ut consectetuer nibh ut laoreet. magna sit amet magna euismod elit elit nonummy aliquam erat nibh elit.
nonummy lorem ut sit sed ipsum elit sit dolor ut magna. tincidunt erat sit euismod ut ipsum tincidunt erat consectetuer nonummy tincidunt. diam nonummy ut tincidunt laoreet euismod sed dolore lorem euismod nonummy.
laoreet ut sed elit adipiscing amet nonummy. tincidunt dolore erat adipiscing dolore nibh amet.
ut ut adipiscing ut consectetuer dolor tincidunt. amet erat sit euismod elit consectetuer laoreet. diam euismod consectetuer ut erat consectetuer sed. adipiscing sit adipiscing adipiscing laoreet nonummy erat.
diam nibh ut dolor elit ipsum magna adipiscing nonummy. amet dolore amet consectetuer diam diam diam magna sed. nibh erat elit diam euismod ut ipsum magna dolore. tincidunt dolore magna lorem sit dolore dolore consectetuer elit. nonummy consectetuer erat ipsum sed lorem amet adipiscing dolor.
lorem ipsum diam consectetuer sit nonummy tincidunt sit tincidunt elit diam amet. dolor aliquam nibh diam diam nibh elit amet adipiscing nibh sit ipsum.
Shear Strength | Type | Cure Time | Substrate | Test Temperature | Test Method |
---|---|---|---|---|---|
Good shear strength | |||||
10000 g | Static Shear | Stainless Steel | 20 to 25°C Room Temperature | ASTM D3654 | |
10000 min | Static Shear | 60 min | 20 to 25°C Room Temperature | ASTM D3654 | |
10000 min | Static Shear | 60 min | 70°C | ASTM D3654 |
Peel Strength | Type | Cure Time | Cure Temperature | Substrate | Test Method |
---|---|---|---|---|---|
9.8 N/cm | 90° Peel Adhesion | 4,320 min | 22°C | Stainless Steel | ASTM D3330 |
8 N/cm | 90° Peel Adhesion | 15 min | 22°C | ABS | ASTM D3330 |
5.1 N/cm | 90° Peel Adhesion | 15 min | 22°C | Polypropylene (PP) | ASTM D3330 |
19.7 N/cm | 90° Peel Adhesion | 4,320 min | 70°C | Stainless Steel | ASTM D3330 |
5.4 N/cm | 90° Peel Adhesion | 4,320 min | 22°C | ABS | ASTM D3330 |
4.9 N/cm | 90° Peel Adhesion | 4,320 min | 22°C | Polypropylene (PP) | ASTM D3330 |
12.2 N/cm | 90° Peel Adhesion | 4,320 min | 38°C | Stainless Steel | ASTM D3330 |
7.2 N/cm | 90° Peel Adhesion | 4,320 min | 70°C | Polypropylene (PP) | ASTM D3330 |
6.1 N/cm | 90° Peel Adhesion | 4,320 min | 70°C | ABS | ASTM D3330 |
2.87 lb/in | 90° Peel Adhesion | 4,320 min | 22°C | Polypropylene (PP) | ASTM D3330 |
Low Temperature Resistance | Test Method |
---|---|
121°C | Short Term Temperature Resistance |
High Temperature Resistance | Test Method |
---|---|
121°C | Relative High Temperature Operating Ranges |
Message sent - We'll get back shortly
Message sent - We'll get back shortly! Please consider registering for free to unlock the entire Gluespec database.
Great! Contact us if you have any additional questions.
You will lose your saved materials unless you register. Please register.
Manufacturer | Material | Remove |
---|
Things you can do with checked materials:
Name | Save Date | View |
---|
Need help? Our knowledgeable experts help you achieve your goals by giving you application insights. They are available personally to help you before, during or after your search.